Neste espaço é disponibilizada a produção técnico-científica (artigos, teses, dissertações e trabalhos apresentados em eventos da área) desenvolvida pela equipe do projeto a partir de dados e informações gerados ao longo da pesquisa do PIPA, além de prêmios e títulos conquistados.
ARTIGOS CIENTÍFICOS
Ano | Autores | Título | Publicado em | Idioma |
---|---|---|---|---|
2023 | Ana Natividade, Nataly Damasceno de Figueiredo, Winnie de Camargo Vieira, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Effects of prenatal exposure to environmental pollutants on birth weight and child weight gain. Download | Link | Current Opinion in Environmental Science & Health,Volume 36,2023 | Inglês |
2023 | Angelica dos Santos Vianna, Larissa Gabrielle Avelino do Nascimento, Talita Viana Martins, Aline Souza Espíndola Santos, Nataly Damasceno de Figueiredo, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Exposição ao cádmio e síndromes hipertensivas da gestação: uma revisão sistemática. Download | Link | Revista Saúde em Debate Volume 47 número 136 janeiro-março 2023 | Português |
2022 | de Assis Araujo, M.S.; Froes-Asmus, C.I.R.; de Figueiredo, N.D.; Camara, V.M.; Luiz, R.R.; Prata-Barbosa, A.; Martins, M.M.; Jacob, S.d.C.; Santos, L.M.G.d.; Vicentini Neto, S.A.; et al. | Prenatal Exposure to Metals and Neurodevelopment in Infants at Six Months: Rio Birth Cohort Study of Environmental Exposure and Childhood Development (PIPA Project) Download | Link | International Journal of Environmental Research and Public Health - abril 2022 | Inglês |
2022 | DANTAS, Aline Oliveira; CASTRO, Thaiana dos Santos da Silva; CÂMARA, Volney de Magalhães; SANTOS, Aline de Souza Espíndola; ASMUS, Carmem Ildes Rodrigues Froes, VIANNA, Angelica dos Santos. | Exposição materna a mercúrio e distúrbios hipertensivos na gestação: Uma revisão sistemática. Download | Link | Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia | Inglês |
2022 | VIANNA, Angelica dos Santos; CAMARA, Volney de Magalhaes; FIGUEIREDO, Nataly Damasceno de; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Froes. | Prenatal Exposure to Mercury and Adverse Birth Outcomes in Rio de Janeiro, Brazil: Rio Birth Cohort Study (PIPA Project). Download | Journal of Maternal and Child Health | Inglês |
2021 | SANTOS, Aline de Souza Espíndola; MEYER, Armando; DABKIEWICZ, Vanessa Emídio; CÂMARA, Volney de Magalhães, ASMUS, Carmem Ildes Rodrigues Froes. | Níveis séricos de ácido perfluorooctanoico e ácido perfluorooctanossulfônico em gestantes: Preditores maternos e associações com desfechos de parto no Projeto PIPA. Link | O Journal of Obstetrics and Gynecology Research | Inglês |
2021 | ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Fróes; MEYER, Armando; CUNHA, Antônio Jose Ledo Alves da; DAMASCENO, Nataly; GOMES, Luiz Eduardo; LUIZ, Ronir Raggio; ROSA, Ana Cristina Simões; JACOB, Silvana do Couto; BARBOSA, Arnaldo Prata; FERNANDES, Thatiana V. R. de B.; MEDRONHO, Roberto; CÂMARA, Volney de Magalhães. | Exposição Ambiental Múltipla em Gestantes e seus Filhos na Cidade do Rio de Janeiro, Brasil, Estudo de Coorte de Nascimentos no Rio: Projeto PIPA. Link | Exposição e Saúde | Inglês |
2020 | Damasceno, N., Araújo, M.S., Luiz, R.R., de Magalhães Câmara V., Jacob, S.C., Santos, L.M.G., Vicentini, S.A., Asmus, C.I.R.F. | Misturas de metais em gestantes e sangue de cordão umbilical em populações urbanas—Rio de Janeiro, Brasil Download | Link | Environ Sci Pollut Res. 27, 40210-40218 | Inglês |
2020 | Asmus CIRF, Barbosa AP, Meyer A, Damasceno N, Rosa ACS, Medronho R, da Cunha AJLA, Moreira JC, de B. Fernandes TVR, Martins M, Luiz RR, de Magalhães Câmara V. | Estudo da Coorte de Nascimentos do Rio sobre Exposição Ambiental e Desenvolvimento Infantil – Projeto PIPA. Download | Link | Anais da Saúde Global. | Inglês |
2020 | ARAUJO, Monica Seefelder de Assis; FIGUEIREDO, Nataly Damasceno; CAMARA; Volney M.; ASMUS, Carmen I. R. Froes. | Exposição materno-infantil a metais durante a gravidez na cidade do Rio de Janeiro, Brasil: Estudo da Coorte de Nascimentos do Rio de Exposição Ambiental e Desenvolvimento Infantil (projeto PIPA) Resumo | Link | Pesquisa Ambiental | Inglês |
2020 | NASPOLINI, Nathalia Ferrazzo; MACHADO, Priscila Pereira; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Fróes; CÂMARA, Volney M.; MOREIRA, Josino Costa; MEYER, Armando. | Consumo de alimentos segundo grau de processamento, diversidade alimentar e fatores sociodemográficos entre gestantes do Rio de Janeiro, Brasil: Estudo da Coorte de Nascimentos do Rio de Exposição Ambiental e Desenvolvimento Infantil (projeto PIPA) Download | Link | Nutrition and Health | Inglês |
TESES E DISSERTAÇÕES
Ano | Autor | Título | Tipo | Idioma |
---|---|---|---|---|
2023 | PINTO, Karina Leite Barril | Exposição pré-natal as substâncias perfluoralquiladas e diabetes mellitus gestacional em participantes inscritas no projeto piloto PIPA UFRJ Resumo | Dissertação de Mestrado | Português |
2022 | DA SILVA, Laís Araújo | Leite materno e poluentes ambientais: um estudo em uma maternidade no Rio de Janeiro. Resumo | Download | Dissertação de Mestrado | Português |
2021 | DE OLIVEIRA, Ana Paula Natividade | Exposição pré-natal a poluentes ambientais e ganho de peso em crianças. | Tese de Doutorado | Português |
2021 | MARINATTI, Thamires | A influência dos metais no sistema auditivo periérico de recém-nascidos. Resumo | Download | Dissertação de Mestrado | Português |
2021 | DE LEMOS, Tayanne Olympio | Exposição pré-natal a poluentes ambientais e a ocorrência de alterações respiratórias em crianças até 6 meses no Estado do Rio de Janeiro: análise exploratória dos dados do Estudo Piloto do Projeto PIPA. Resumo | Download | Dissertação de Mestrado | Português |
2021 | DE ARAÚJO, Leonam Lucas | Concentrações séricas de chumbo e níveis de pressão arterial em mulheres grávidas. Resumo | Download | Dissertação de Mestrado | Português |
2021 | RABELLO, Natércia da Silva | Concentrações séricas de chumbo e níveis de pressão arterial em mulheres grávidas. Resumo | Download | Dissertação de Mestrado | Português |
2021 | LINO, Renata Rodrigues Garcia. | História familiar de sifilismo e concentrações de metais no par gestante-bebê Resumo | Download | Tese de doutorado | Português |
2021 | NASPOLINI, Nathália Ferrazzo | Avaliação longitudinal da microbiota intestinal de uma coorte de nascimentos exposta a poluentes ambientais durante o período perinatal: Projeto Infância e Poluentes Ambientais (PIPA) Resumo | Download | Tese de doutorado | Português |
2019 | FONSECA, Lara de Araujo de Paula | Diabetes Gestacional e Exposição a Poluentes Ambientais. | Dissertação de Mestrado | Português |
2019 | FRIAES, Amanda Alzira. | Exposição de Gestantes a Inseticidas Piretróides no Rio de Janeiro e suas repercussões sobre a gestação e os desfechos adversos da gravidez: Projeto Infância e Poluentes Ambientais (PIPA) Resumo | Dissertação de Mestrado | Português |
2018 | ARAUJO, Mônica Seefelder de Assis. | Exposição materno-fetal a metais de interesse à saúde pública em área urbana. Resumo | Download | Dissertação de Mestrado | Português |
PROJETOS EM ANDAMENTO
Autor | Título | Tipo |
---|---|---|
FIGUEIREDO, Nataly Damasceno de | Efeitos combinados da exposição múltipla aos metais (chumbo, Arsênio, Cádmio e mercúrio) no peso ao nascer e ganho de peso na primeira infância - Estudo Longitudinal de poluentes e saúde infantil – Projeto Pipa. Resumo | Pós-doutorado |
SANTOS, Aline de Souza Espíndola | Exposição a Metais, Resposta Imune-Inflamatória e Estresse Oxidativo no Projeto Infância e Poluentes Ambientais e no Projeto Bruminha. Resumo | Pós-doutorado |
ARAKAKI, Vanessa da Silva Neves Moreira | Estudo do desenvolvimento motor de crianças no primeiro ano de vida expostas a poluentes ambientais. Resumo | Tese de Doutorado |
ARAUJO, Mônica Seefelder de Assis | Exposição pré-natal a metais e o neurodesenvolvimento no primeiro ano de vida. Resumo | Tese de Doutorado |
DA SILVA, Ana Lúcia Vollú | Condições Nutricionais e Exposição a Poluentes Ambientais Materno-Infantis no Desenvolvimento de Defeitos do Esmalte Dentário nos primeiros 1000 dias de vida. Resumo | Tese de Doutorado |
MALHEIROS, Moara Karoline Silveira | Exposição pré-natal a metais pesados e o desenvolvimento auditivo de participantes do Projeto Infância e Poluentes Ambientais (PIPA). Resumo | Tese de Doutorado |
ALAMY, Erica | Estudo da ocorrência de prematuridade em gestantes expostas aos metais estudados. Resumo | Dissertação de Mestrado |
COSTA, Michele Alves | Efeitos da exposição a poluentes ambientais no desenvolvimento motor infantil. Resumo | Dissertação de Mestrado |
GUIMARÃES, Evelyn da Silva Moreira | Relação entre Poluição Ambiental e Estresse Materno com Desfechos Parentais Resumo | Dissertação de Mestrado |
VILLAR, Anna Carolina Nascimento Waack Braga | Metais Pesados e Audição de Recém-nascidos - Participantes de uma Coorte de Nascimento no Rio de Janeiro. Resumo | Dissertação de Mestrado |
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Ano | Autores | Título | Nome do Evento | Tipo de Evento | Idioma |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Deborah Moraes da Silva, Jackline da Silva Thimóteo, Talita Viana Martins, Laís Araújo da Silva Carmen Fróes Asmus | Aleitamento materno e perfil sociodemográfico: resultados de um estudo piloto Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Ana Luiza Duarte Paes Kelly Pereira Pinto Lorrayne Santiago Machado de Barros, Juliana Alves de Oliveira Marçal, Carmen Fróes Asmus | Alimentação como fonte de exposição a poluentes ambientais em gestantes: Uma revisão bibliográfica Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Anna Flávia Nunes Lanna, Rayza Rodrigues Barboza, Ísis Midlej Carneiro Oliveira, Maria Fernanda Nunes Lanna, Luana Neves dos Santos, Nataly Damasceno Figueiredo, Carmen Ildes Rodrigues Fróes, Andréa Fonseca-Gonçalves, Ana Lúcia Vollú | Atuação da Ação de Extensão OrSa e Avaliação Quanto a Métodos de Orientação em Educação de Saúde Bucal e Práticas Alimentares Junto às Mães de Bebês de uma Coorte de Nascimento Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Diana Coutinho Iwamoto, Aline de Souza Espíndola Santos, Armando Meyer, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Níveis séricos ácido perfluorooctanossulfonico (PFOS) e indicadores de tolerância à glicose em gestantes inscritas no Projeto PIPA | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Larissa Areias, Mayris Malheiros, Thamires Marinatti, Anna Carolina Nascimento, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | A influência dos poluentes orgânicos persistentes (pcbs e pfas) na audição de recém-nascidos Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Maria Fernanda Nunes Lanna, Luana Neves dos Santos , Ísis Midlej, Carneiro Oliveira, Nataly Damasceno, Carmen Fróes, Ana Lúcia Vollú, Andréa Fonseca-Gonçalves | Efeitos da Exposição a Metais Sobre o Desenvolvimento e Erupção de Dentes Decíduos: Uma Revisão de Escopo Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Anna Flávia Nunes Lanna, Rayza Rodrigues Barboza, Ísis Midlej Carneiro Oliveira, Anna Flávia Nunes Lanna, Rayza Rodrigues Barboza, Ísis Midlej Carneiro Oliveira, Nataly Damasceno Figueiredo, Carmen Ildes Rodrigues Fróes, Ana Lúcia Vollú, Andréa Fonseca-Gonçalves | O Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas Pode Contribuir Para o Desmame Precoce? Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Rayza Rodrigues Barboza, Ísis Midlej Carneiro Oliveira, Anna Flávia Nunes Lanna, Nataly Damasceno Figueiredo, Carmen Ildes Rodrigues Fróes, Ana Lúcia Vollú, Andréa Fonseca Gonçalves | Influência do Nível Socioeconômico e Escolaridade dos Responsáveis na Prática de Higiene Bucal de Bebês Edêntulos Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Ísis Midlej Carneiro Oliveira, Anna Flávia Nunes Lanna, Rayza Rodrigues Barboza, Nataly Damasceno Figueiredo, Carmen Ildes Rodrigues Fróes, Ana Lúcia Vollú, Andréa Fonseca-Gonçalves | Nível Socioeconômico e Escolaridade da Mãe Podem Estar Correlacionados ao Consumo de Açúcar de Seus Bebês? Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Anna Carolina Delbem Gugliotti, Érica Riccio Facio Alamy, Carmen Froes Asmus | Estudo da Ocorrência de Prematuridade em Mães Expostas a Contaminantes Ambientais Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Rebeca Medeiros de Oliveira Aline de Souza Spíndola Santos e Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Metabólitos de piretróides no Leite Materno: Uma revisão de literatura Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Nathália Ribeiro Siqueira, Andrea Cardoso Silva dos Santos, Monica Seefelder de Assis Araújo, Carmen Fróes Asmus | Efeitos da exposição pré-natal à misturas metálicas no neurodesenvolvimento: revisão de literatura Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Winnie de Camargo Vieira, Ana Paula Natividade de Oliveira, Carmen Fróes Asmus | Efeitos da exposição pré-natal a poluentes ambientais no peso ao nascer e ganho de peso Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Débora Casanova da Motta, Ana Paula Natividade de Oliveira, Carmen Froes Asmus | Exposição pré-natal ao tabaco e baixo peso ao nascer Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Vanessa da Silva Neves Moreira Arakaki, Giovana Araujo da Silva, Amanda Sarubbi, Jaqueline Cristine da Costa Nascimento, Lara Quaresma Franco Ramos, Helen Feitosa Pinheiro, Bianca Stedile Carvalho Vachiano, Halina Cidrini Ferreira Coorient: Carmen Fróes | Exposição Pré-Natal ao Chumbo e Arsênio e Avaliação do Neurodesenvolvimento de Bebês aos 3 Meses de Idade Pela Escala Motora Infantil De Alberta - Projeto Infância e Poluentes Ambientais Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Vanessa Da Silva Neves Moreira Arakaki, Lara Quaresma Franco Ramos, Jaqueline Cristine Da Costa Nascimento, Giovana Araujo Da Silva, Amanda Sarubbi, Bianca Stedile Carvalho Vachiano, Halina Cidrini Ferreira Coorient: Carmen Fróes | Exposição Pré-Natal ao Cádmio e Mercúrio e a Avaliação do Tônus Muscular de Bebês aos 3 Meses de Idade Pela Escala de Ashworth Modificada - Projeto Infância e Poluentes Ambientais Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Alessandra Christine Mendonça, Isabela Ferreira Gonçalves, Karina Leite Barril Pinto, Carmen Froes Asmus | Exposição às substâncias per e polifluoralquiladas e a associação com diabetes mellitus gestacional: uma revisão de escopo Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Natália Lage da Silveira, Thaynara Bretas de Souza, Evelyn da Silva Moreira Guimarães, Carmen Fróes Asmus | Poluentes ambientais e estresse materno: revisão de literatura Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | André Vinnicios Simões Gaito, Liliane Barbosa da Silva, Aline de Souza Espíndola Santos, Armando Meyer, Carmen Froes Asmus | Concentrações Urinárias de Metais Não-Essenciais em Gestantes e Recém-Nascidos. Resultado do Projeto Piloto Infância e Poluentes Ambientais (Projeto PIPA) Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Isabella Gaichi Romaguera Giannin, Aline de Souza Espíndola Santos, Armando Meyer, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Metais Traço na Urina de Crianças Acompanhadas do Nascimento aos 3 Meses de Idade No Estudo Piloto do Projeto PIPA Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Pedro Henrique da Conceição, Aline de Souza Espíndola Santos; Armando Meyer, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Distribuição geográfica das concentrações urinárias de metais traço de gestantes inscritas no Estudo Piloto do Projeto PIPA Download | 12ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2023 | Patricia Pinheiro da silva, Evelyn da Silva Moreira Guimarães, Ana Régia Alves Diniz, Jessica Barbosa do Nascimento Viana, Ana Cristina Barros Cunnha, Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Avaliação do desenvolvimento infantil através do BDI-2 em um estudo de coorte brasileiro Download | XI Congresso Ibero-americano de Diagnóstico e Avaliação Psicológica (Algarve-Portugal) | Internacional | Português |
2022 | Ana Lúcia Vollú; Clara Silva Carneiro, Nataly Damasceno de Figueiredo, Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus, Andrea Fonseca-Gonçalves | O efeito dos plastificantes no desenvolvimento de defeitos dentários: uma revisão de escopo | Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontólogica - Divisão Brasileira da IADR | Nacional | Português |
2022 | Ana Natividade; Nataly Damasceno; Carmen Froes Asmus | Efeitos da exposição pré-natal a poluentes ambientais no peso de nascimento e ganho de peso nos seis primeiros meses de vida | 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva | Nacional | Português |
2022 | Ana Natividade; Nataly Figueiredo Damasceno; Monica S. Araujo; Karina Leite Barril Pinto; Thatiana Verônica Rodrigues De Barcellos Fernandes; Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus | Seguimento da coorte de nascimento PIPA UFRJ | 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva | Nacional | Português |
2022 | Nataly Damasceno de Figueiredo; Monica Seefelder Araujo; Ana Paula Natividade Oliveira; Volney de Magalhaes Camara; Ronir Ragio Luiz; Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus; Aline Spindola; Armando Meyer; Thatiana Veronica Fernandes | “Estudo longitudinal dos efeitos da exposição a poluentes ambientais sobre a saúde infantil” - Projeto Infância E Poluentes Ambientais (PIPA). | 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva | Nacional | Português |
2022 | Nataly Damasceno de Figueiredo; Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus; Monica Seefelder Araujo; Ana Paula Natividade Oliveira; Volney de Magalhães Camara | Perfil de exposição ao chumbo, arsênio, cadmio e mercúrio em sangue de cordão umbilical e características sociodemográficas da mãe - Projeto PIPA UFRJ | 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva | Nacional | Português |
2022 | Mônica Seefelder de Assis Araujo (UFRJ), Nataly Damasceno de Figueiredo (UFRJ), Ana Paula Natividade (FIOCRUZ), Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus (UFRJ) | Metais de interesse na saúde pública e o neurodesenvolvimento em uma área urbana: Projeto Infância e Poluentes Ambientais (PIPA-UFRJ). | 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva | Nacional | Português |
2022 | Ana Natividade; Nataly Damasceno; Carmen Froes Asmus | Prenatal exposure effects to environmental pollutants on birth weight and weight gain during the first six months of life | 34th Anual Conference of International Society of Environmental Epidemiology | Internacional | Inglês |
2022 | Evelyn da Silva Moreira Guimarães; Leina Kato; Rafaela Fernandes Rodrigues; Marcelle dos Santos Viana; Patricia Pinheiro da Silva; Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus; Nataly Damasceno de Figueiredo | Depressão na Gestação e Poluentes Ambientais | 34th Anual Conference of International Society of Environmental Epidemiology | Internacional | Inglês |
2022 | Monica Seefelder de Assis Araujo; Carmen Ildes Rodrigues Froes Asmus; Nataly Damasceno de Figueiredo | Prenatal Exposure to Metals and Neurodevelopment in Infants at Six Months: Rio Birth Cohort Study of Environmental Exposure and Childhood Development (PIPA Project) | 34th Anual Conference of International Society of Environmental Epidemiology | Internacional | Inglês |
2022 | Nataly Damasceno de Figueiredo; Luia Eduardo; Ronir Ragio luiz; Volney de Magalhaes Camara; Carmen Ildes Froes Asmus | Pb, As, Cd and Hg mixture in cord blood and effects in birth outcomes – Bayesian analysis. PIPA Project - Brazil | 34th Anual Conference of International Society of Environmental Epidemiology | Internacional | Inglês |
2022 | Anna Carolina Nascimento Waack Braga Villar; Camila Neves Silva Lima; Thamires Marinatti da Silva Magalhães; Moara Karoline Silveira Malheiros; Flávia Rocha de Souza; Maria Isabel Kós Pinheiro de Andrade; Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus | Metals and newborn hearing screening of a group of babies from a birth cohort Download | 21º Congresso da Fundação Otorrinolaringologia | Nacional | Inglês |
2022 | Rayza Rodrigues Barboza; Ísis Midlej Carneiro Oliveira; Anna Flávia Nunes Lanna; Carmen Fróes Asmus; Ana Lúcia Vollú; Andréa Fonseca-Gonçalves. | Correlação entre higiene bucal do bebê edêntulo, nível socioeconômico e escolaridade dos responsáveis | 37ª Jornada Acadêmica de Odontologia da UERJ | Nacional | Português |
2022 | Ísis Midlej Carneiro Oliveira; Anna Flávia Nunes Lanna; Rayza Rodrigues Barboza; Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus ; Ana Lúcia Vollú ; Andréa Fonseca-Gonçalves | Correlação entre o nível socioeconômico e escolaridade da mãe com o consumo de açúcar de bebês aos 3 e 6 meses | 37ª Jornada Acadêmica de Odontologia da UERJ | Nacional | Português |
2022 | Anna Flávia Nunes Lanna; Rayza Rodrigues Barboza; Ísis Midlej Carneiro Oliveira; Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus; Ana Lúcia Vollú; Andréa Fonseca-Gonçalves. | Associação entre prematuridade e uso de drogas lícitas e ilícitas durante a gestação com o desmame nos primeiros 6 meses do bebê | 37ª Jornada Acadêmica de Odontologia da UERJ | Nacional | Português |
2022 | Aline Gama Freitas; Ana Lúcia Vollú, Nataly Damasceno de Figueiredo, Ivete Pomarico Ribeiro de Souza, Marcelo de Castro Costa, Carmen Ildes Rodrigues Fróes Asmus, Andrea Fonseca-Gonçalves | Correlação entre os níveis séricos de vitamina D e cálcio e do cordão umbilical do bebê: resultados parciais de um Coorte de nascimento | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Deborah Moraes da Silva; Laís A. da Silva; Evelyn S. M. Guimarães; Helen Campos Ferreira; Patrícia P. da Silva; Nathalia Fernanda F. da Rocha | Impacto do Projeto de Extensão "Embarcando na Maternidade: Empoderando Famílias para o Cuidado de suas Crianças - o ambiente e a saúde" na captação de gestantes para o Projeto de Pesquisa "Projeto Infância e Poluentes Ambientais - PIPA UFRJ" | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Larissa Areias Macedo Pinto; Luana Guimarães de Brito e Helen Campos Ferreira | A prática da educação interdisciplinar vivenciada no projeto de extensão embarcando na maternidade | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Júlia Barbosa e Carolina Henriques | Exposição ambiental ao chumbo, arsênio, cádmio e mercúrio e tabagismo em gestantes - resultados do estudo piloto - Projeto PIPA UFRJ Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Rafaela Fernandes, Leina Kato e Marcelle Viana | Poluentes Ambientais e depressão na gestação Download | Vídeo | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Rebeca Medeiros de Oliveira | Poluentes organoclorados na primeira infância Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Giovana Araujo, Gabriel Ramires, Juliana Martins e Bianca Heine | A exposição pré-natal ao chumbo em área urbana e os efeitos no neurodesenvolvimento de bebês aos 6 meses de idade nascidos na Maternidade Escola da UFRJ - Projeto PIPA Download | Vídeo | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Talita Viana Martins e Larissa Gabrielle Avelino | Exposição ao cádmio e risco de síndromes hipertensivas da gestação: revisão sistemática e meta-análise Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Lorhana de Paula Menezes, Nathalia Ribeiro Siqueira, Julia Valeroso Carneiro | Associação entre a exposição pré-natal ao arsênio e efeitos no neurodesenvolvimento em bebês de 6 meses avaliados pelo teste de triagem de desenvolvimento Denver II Vídeo | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Talita Viana Martins e Larissa Gabrielle Avelino do Nascimento | Exposição ao cádmio e síndromes hipertensivas da gestação: Projeto PIPA UFRJ Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Thiania dos Santos e Aline Dantas | Exposição ao mercúrio e síndromes hipertensivas gestacionais: revisão sistemática e meta-análise Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Israel de Albuquerque Rodrigues | Poluentes ambientais e depressão: Revisão integrativa da literatura | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Leticia Maria de Carvalho Cesar Leite, Paloma Fernandes Lins | Exposição a poluentes ambientais e Diabetes Mellitus Gestacional - Projeto PIPA UFRJ Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Paloma Fernandes Lins e Leticia Maria de Carvalho Cesar Leite | Exposição ao cádmio e diabetes mellitus gestacional - Projeto PIPA UFRJ Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Ana Paula Nunes de Souza e Juliana Stephanie Santos Ribeiro Silva | Exposição pré-natal ao chumbo e a prematuridade. Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | Angélica Wang, Thais Fornasari e Maria Luiza Damasceno Martins | Exposição pré-natal ao arsênio e baixo peso ao nascer: uma revisão bibliográfica. Download | 11ª Semana de Integração Acadêmica da UFRJ | Nacional | Português |
2022 | VILAR, Anna Carolina Nascimento Waack Braga; LIMA, Camila Neves Silva, MAGALHÃES,Thamires Marinatti da Silva; MALHEIROS, Moara Karoline Silveira; SOUZA, Flávia Rocha de Souza; ANDRADE, Maria Isabel Kós Pinheiro de; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Fróes | Metals and newborn hearing screening of a group of babies from a birth cohort Link | 21th Congress of Otorhinolaryngology Foundation | Internacional | Inglês |
2020 | FIGUEIREDO, Nataly Damasceno; : ARAUJO, Monica Seefelder de Assis; OLIVEIRA, Ana Paula Natividade de; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Froes. | Principal Components Analyze and Score por exposure tercile in metals combined effects - Comparation of methods in a birth cohort - PIPA Project – Brazil. | International Society for Environmental Epidemiology (ISEE). | Internacional | Inglês |
2020 | OLIVEIRA, Ana Paula Natividade de; FIGUEIREDO, Nataly Damasceno; LINO, Renata; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Froes. | Prenatal exposure pyrethroids and children’s weight - PIPA Project. Download | International Society for Environmental Epidemiology (ISEE). | Internacional | Inglês |
2020 | SANTOS, Aline Espindola; FIGUEIREDO, Nataly Damasceno; DUARTE, Renan; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Froes. | Child Health Cohort Study. “Bruminha project Download | International Society for Environmental Epidemiology (ISEE). | Internacional | Inglês |
2020 | ARAUJO, Monica Seefelder de Assis; OLIVEIRA, Ana Paula Natividade de; FIGUEIREDO, Nataly Damasceno; LINO, Renata; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Froes. | Association between lead in umbilical cord blood and neurodevelopment at 6 months of age - PIPA Project / Rio de Janeiro / Brazil. Download | International Society for Environmental Epidemiology (ISEE). | Internacional | Inglês |
2019 | OLIVEIRA, Ana Paula Natividade de; FIGUEIREDO, Nataly Damasceno de; BETRI, Claudia; ARAUJO, Monica Seefelder de Assis; LINO, Renata; ASMUS, Carmen Ildes Rodrigues Froes. | PIPA - Project about childhood and environmental polluatnts – Prenatal exposure tometals and bitrth weight Download | International Society for Environmental Epidemiology (ISEE) | Internacional | Inglês |
